
All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
Zapremina
Klirens - odstojanje od tla
Felne
Vješanje









Motor od 1000CC karakteriše napredno ubrizgavanje goriva i sistem paljenja, zajedno sa pažljivo optimizovanom bregastom osovinom za dugo trajanje i visokim podizanjem koja obezbjeđuje odličnu prilagodljivost visokim i niskim temperaturama i pruža odličnu snagu.

Korišćenjem sistema za hlađenje klipa sa dvostrukim protokom ulja, naš motor od 1000cc će ostati hladan u najtežim uslovima vožnje i obezbeđuje dugoročnu mehaničku izdržljivost.

Sistem za hlađenje (izmenjivač toplote) vode i ulja poboljšava pouzdanost izlazne snage u teškim terenskim uslovima.






| Tip motora | 1000cc, 4-taktni 2 cilindar, DOHC Motor |
| Selekcija pogona | Opciono 2WD / 4WD |
| Moment | 93.5 N.m |
| Konjske snage | 105 hp |
| Prednja osovina | Zaključavanje prednjeg diferencijala |
| Pogon | SUS motor |
| Prednje vešanje | Nezavisno A-arm vešanje 15.7" (40cm) Nezavisno A-arm vešanje 15" (38cm) |
| Zadnje vešanje | Multi-link nezavisno A-arm vešanje 17.7" (45cm) Multi-link nezavisno A-arm vešanje 15.7" (40cm) |
| Gume | Prednje gume 30×10-14 (opciono) Zadnje gume 30×10-14 (opciono) |
| Wheels / Felne | Aliminiumske 14" sa Beadlock prstenom |
| SMART Aplikacija | √ |
| Smart Touch Screen | 10.4" (opcioni) |
| Instrument Tabla | TFT ekran |
| Smart Commanding System (DTU+SDC) | √ |
| Kapacitet vuče | N/A |
| Tovarni kapacitet | 290kg |
| Bed Box Capacity | 140kg |
| Nosivost prednjeg i zadnjeg nosača prtljaga | / |
| Kapacite rezervoara goriva | 40L |
| Ukupna masa | 860kg / 830Kg |
| Međuosovinsko rastojanje | 259cm |
| Visina sedišta | 16cm |
| Rastojanje od tla | 40cm / 35cm |
| Dimenzije vozila (Dužina/Širina/Visina) | 336 × 185 × 185 cm 334 ×163 ×180 cm |
| Šasija | Ram šasija od visoko kvalitetnog hroma |
| Servo | Tri Moda ( Automatsko ) standard/komfor/sport |
Segway Powersports aplikacija

iOS / Android






| 3D Thumbnail | /v/i/villain-sx10-x-tensive-red_1.png |
|---|---|
| brendu | Segway |
| kubikaži | 600cc - 1000cc |