FREE SHIPPING
Free shipping on all US order or order above $200

All orders shipped with UPS Express.
Always free shipping for orders over US $250.
All orders are shipped with a UPS tracking number.
Items returned within 14 days of their original shipment date in same as new condition will be eligible for a full refund or store credit.
Refunds will be charged back to the original form of payment used for purchase.
Customer is responsible for shipping charges when making returns and shipping/handling fees of original purchase is non-refundable.
All sale items are final purchases.
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
Email: contact@domain.com
Phone: +1 (23) 456 789
Zapremina
Pogonski sistem
Upravljanje
Vješanje
















| Tip motora | 499cc, 4-taktni 1 cilindar, DOHC Motor |
| Selekcija pogona | Opciono 2WD / 4WD |
| Moment | 81 N.m |
| Konjske snage | 39hp |
| Prednja osovina | Zaključavanje prednjeg diferencijala |
| Pogon | CVT |
| Prednje vešanje | Nezavisno A-arm vešanje 7,1″ |
| Zadnje vešanje | Nezavisno A-arm vešanje 7,9″ |
| Gume | Prednje gume 25×8-12 Zadnje gume 25×10-12 |
| Wheels / Felne | Aliminiumske 12″ |
| SMART Aplikacija | √ |
| Smart Touch Screen | / |
| Instrument Tabla | LCD ekran |
| Smart Commanding System(DTU+SDC) | / |
| Prednja osovina | Zaključavanje prednjeg diferencijala |
| Kapacitet vuče | 612kg |
| Tovarni kapacitet | 270kg |
| Bed Box Capacity | / |
| Nosivost prednjeg i zadnjeg nosača prtljaga | 40kg / 60kg |
| Kapacite rezervoara goriva | 19L |
| Ukupna masa | 370kg |
| Međuosovinsko rastojanje | 145cm |
| Visina sedišta | 25cm |
| Rastojanje od tla | 25cm |
| Dimenzije vozila (Dužina/Širina/Visina) |
237 x 118 x 135 |
| Dostupne boje | Belo/Crvena, Sivo/Plava, Crno/Zelena |
| Svetla | LED |
| Šasija | Ram šasija od visoko kvalitetnog hroma |
| Servo | Tri Moda ( Automatsko ) standard/komfor/sport |
Segway Powersports aplikacija

iOS / Android








| 3D Thumbnail | /a/t/at5l-white_red_1.png |
|---|---|
| brendu | Segway |
| kubikaži | 400cc - 600cc |
Free shipping on all US order or order above $200
Contact us 24 hours a day, 7 days a week
Simply return it within 30 days for an exchange.
We ensure secure payment with PEV
Zapremina
Pogonski sistem
Upravljanje
Vješanje
















| Tip motora | 499cc, 4-taktni 1 cilindar, DOHC Motor |
| Selekcija pogona | Opciono 2WD / 4WD |
| Moment | 81 N.m |
| Konjske snage | 39hp |
| Prednja osovina | Zaključavanje prednjeg diferencijala |
| Pogon | CVT |
| Prednje vešanje | Nezavisno A-arm vešanje 7,1″ |
| Zadnje vešanje | Nezavisno A-arm vešanje 7,9″ |
| Gume | Prednje gume 25×8-12 Zadnje gume 25×10-12 |
| Wheels / Felne | Aliminiumske 12″ |
| SMART Aplikacija | √ |
| Smart Touch Screen | / |
| Instrument Tabla | LCD ekran |
| Smart Commanding System(DTU+SDC) | / |
| Prednja osovina | Zaključavanje prednjeg diferencijala |
| Kapacitet vuče | 612kg |
| Tovarni kapacitet | 270kg |
| Bed Box Capacity | / |
| Nosivost prednjeg i zadnjeg nosača prtljaga | 40kg / 60kg |
| Kapacite rezervoara goriva | 19L |
| Ukupna masa | 370kg |
| Međuosovinsko rastojanje | 145cm |
| Visina sedišta | 25cm |
| Rastojanje od tla | 25cm |
| Dimenzije vozila (Dužina/Širina/Visina) |
237 x 118 x 135 |
| Dostupne boje | Belo/Crvena, Sivo/Plava, Crno/Zelena |
| Svetla | LED |
| Šasija | Ram šasija od visoko kvalitetnog hroma |
| Servo | Tri Moda ( Automatsko ) standard/komfor/sport |
Segway Powersports aplikacija

iOS / Android








| 3D Thumbnail | /a/t/at5l-white_red_1.png |
|---|---|
| brendu | Segway |
| kubikaži | 400cc - 600cc |